Подробная статистика по коронавирусу
Коронавирус впервые был зафиксирован в одной из провинций Китая в декабре 2019 года. Источником появления нового вируса, по мнению врачей, стали летучие мыши и змеи на рынке морепродуктов в городе Ухань. Чаще всего вирус передается воздушно-капельным путём. Инкубационный период коронавируса составляет около двух недель.
На сегодняшний день лидерами по числу заражений являются США, Италия, Германия, Испания, Франция, Иран и Китай. Во всех странах зафиксированы множественные случаи летального исхода.
Регион / Страна | Заразилось | За сутки | Умерло | Выздоровело | |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 33,763,000 | +62,099 | 767,107 | 23,574,648 | |
Азия | 25,230,682 | +80,071 | 400,673 | 23,703,008 | |
Южная Америка | 18,137,948 | +9,646 | 470,703 | 16,426,789 | |
Европа | 34,482,796 | +160,320 | 823,471 | 24,102,471 | |
Африка | 3,950,759 | +7,367 | 104,676 | 3,513,267 | |
Океания | 51,331 | +16 | 1,091 | 34,308 | |
721 | 15 | 706 | |||
Всего в мире | 115,617,237 | +319,519 | 2,567,736 | 91,355,197 | |
США | 29,422,668 | +48,879 | 531,219 | 19,983,423 | |
Индия | 11,156,748 | +17,425 | 157,471 | 10,824,233 | |
Бразилия | 10,647,845 | 257,562 | 9,527,173 | ||
Россия | 4,278,750 | +10,535 | 87,348 | 3,853,734 | |
Великобритания | 4,194,785 | +6,385 | 123,783 | 3,005,720 | |
Франция | 3,810,316 | +26,788 | 87,542 | 261,289 | |
Испания | 3,136,321 | +6,137 | 70,247 | 2,722,304 | |
Италия | 2,976,274 | +20,884 | 98,635 | 2,440,218 | |
Турция | 2,734,836 | +11,520 | 28,771 | 2,593,264 | |
Германия | 2,472,836 | +10,775 | 71,711 | 2,274,400 | |
Колумбия | 2,262,646 | +3,047 | 60,082 | 2,160,555 | |
Аргентина | 2,118,676 | 52,192 | 1,916,936 | ||
Мексика | 2,097,194 | +7,913 | 187,187 | 1,645,312 | |
Польша | 1,735,406 | +15,698 | 44,360 | 1,441,479 | |
Иран | 1,656,699 | +8,525 | 60,353 | 1,413,717 | |
ЮАР | 1,514,815 | 50,271 | 1,433,320 | ||
Украина | 1,364,705 | +7,235 | 26,397 | 1,182,036 | |
Индонезия | 1,353,834 | +6,808 | 36,721 | 1,169,916 | |
Перу | 1,338,297 | 46,894 | 1,244,029 | ||
Чехия | 1,269,058 | +16,642 | 20,941 | 1,093,537 | |
Нидерланды | 1,096,433 | 15,649 | N/A | ||
Канада | 874,615 | +1,868 | 22,086 | 822,587 | |
Чили | 835,552 | +3,040 | 20,704 | 790,528 | |
Румыния | 812,318 | +4,278 | 20,586 | 746,779 | |
Португалия | 806,626 | +979 | 16,430 | 725,399 | |
Израиль | 789,485 | +4,267 | 5,803 | 741,167 | |
Бельгия | 774,344 | +2,050 | 22,141 | 52,637 | |
Ирак | 708,951 | +5,173 | 13,483 | 646,619 | |
Швеция | 675,292 | 12,964 | N/A | ||
Пакистан | 583,916 | +1,388 | 13,013 | 554,225 | |
Филлипины | 582,223 | +1,783 | 12,389 | 534,778 | |
Швейцария | 559,845 | +1,223 | 10,013 | 515,188 | |
Багладеш | 547,930 | +614 | 8,428 | 499,627 | |
Марокко | 484,753 | +594 | 8,653 | 470,425 | |
Сербия | 470,941 | +4,056 | 4,491 | 400,347 | |
Австрия | 465,322 | +2,553 | 8,625 | 435,669 | |
Венгрия | 439,900 | +4,211 | 15,324 | 326,215 | |
Япония | 434,356 | +852 | 7,984 | 413,334 | |
Иордания | 407,617 | +5,335 | 4,793 | 355,781 | |
ОАЭ | 399,463 | +2,692 | 1,269 | 385,587 | |
Ливан | 383,499 | +3,463 | 4,866 | 298,406 | |
Саудовская Аравия | 378,333 | +331 | 6,510 | 369,277 | |
Панама | 342,019 | 5,871 | 328,100 | ||
Словакия | 314,359 | +3,357 | 7,489 | 255,300 | |
Малазия | 305,880 | +1,745 | 1,148 | 280,707 | |
Беларусь | 290,447 | +1,311 | 2,002 | 280,766 | |
Эквадор | 289,472 | +2,747 | 15,921 | 247,898 | |
Непал | 274,381 | +87 | 2,778 | 270,605 | |
Грузия | 271,739 | +360 | 3,541 | 265,805 | |
Болгария | 252,029 | 10,391 | 208,411 | ||
Боливия | 250,557 | +790 | 11,703 | 194,370 | |
Хорватия | 244,205 | +747 | 5,555 | 235,328 | |
Доминиканы | 240,773 | +572 | 3,130 | 193,433 | |
Азербайджан | 235,333 | +319 | 3,230 | 229,143 | |
Тунис | 235,008 | +777 | 8,074 | 200,229 | |
Ирландия | 221,189 | +559 | 4,357 | 23,364 | |
Казахстан | 214,806 | +717 | 2,540 | 198,726 | |
Дания | 212,798 | +574 | 2,370 | 203,433 | |
Коста Рика | 205,514 | 2,820 | 183,911 | ||
Литва | 200,349 | +503 | 3,281 | 186,209 | |
Греция | 197,279 | +2,697 | 6,597 | 169,525 | |
Кувейт | 194,781 | +1,409 | 1,097 | 182,196 | |
Словения | 192,266 | +1,209 | 3,874 | 177,641 | |
Молдова | 189,397 | +1,550 | 4,026 | 168,143 | |
Палестина | 189,326 | +2,017 | 2,078 | 169,915 | |
Египет | 183,591 | 10,778 | 141,655 | ||
Гватемала | 176,250 | +839 | 6,427 | 163,009 | |
Армения | 172,816 | +360 | 3,202 | 163,906 | |
Гондурас | 171,758 | +773 | 4,187 | 66,903 | |
Катар | 165,071 | +471 | 260 | 154,752 | |
Эфиопия | 161,974 | +1,161 | 2,391 | 136,443 | |
Парагвай | 161,530 | 3,218 | 135,373 | ||
Нигерия | 156,496 | 1,923 | 134,551 | ||
Оман | 142,527 | +358 | 1,583 | 133,138 | |
Мьянма | 141,984 | +19 | 3,199 | 131,539 | |
Венесуала | 139,934 | 1,353 | 132,052 | ||
Ливия | 135,585 | +618 | 2,219 | 123,003 | |
Босния и Герцеговина | 133,982 | +894 | 5,174 | 117,396 | |
Бахрейн | 124,269 | +738 | 458 | 117,026 | |
Алжир | 113,593 | +163 | 2,996 | 78,524 | |
Албания | 109,674 | +851 | 1,856 | 72,076 | |
Кения | 106,801 | +331 | 1,866 | 86,914 | |
Северная Македония | 104,548 | +802 | 3,156 | 92,189 | |
Южная Корея | 90,816 | +444 | 1,612 | 81,700 | |
Латвия | 88,022 | +919 | 1,654 | 77,135 | |
Киргизстан | 86,356 | +48 | 1,468 | 83,318 | |
Гана | 84,349 | +326 | 611 | 78,443 | |
Шри-Ланка | 84,226 | +356 | 484 | 80,437 | |
Замбия | 80,090 | +533 | 1,108 | 76,299 | |
Узбекистан | 80,006 | +45 | 622 | 78,549 | |
Черногория | 77,493 | +625 | 1,031 | 67,687 | |
Норвегия | 72,653 | +419 | 632 | 66,014 | |
Эстония | 69,193 | +1,467 | 615 | 50,640 | |
Сальвадор | 60,491 | 1,878 | 56,339 | ||
Мозамбик | 60,395 | +481 | 668 | 44,002 | |
Сингапур | 59,979 | +23 | 29 | 59,849 | |
Финляндия | 59,442 | +797 | 759 | 46,000 | |
Уругвай | 59,171 | 617 | 51,365 | ||
Люксембург | 55,902 | +270 | 643 | 52,185 | |
Афганистан | 55,797 | +27 | 2,447 | 49,359 | |
Куба | 52,501 | +914 | 333 | 47,626 | |
Уганда | 40,408 | +13 | 334 | 15,049 | |
Намибия | 39,297 | +115 | 434 | 36,980 | |
Зимбабве | 36,179 | +31 | 1,478 | 33,392 | |
Камерун | 35,714 | 551 | 32,594 | ||
Кипр | 35,297 | 232 | 2,057 | ||
Сенегал | 35,037 | +205 | 896 | 29,620 | |
Кот-Д’Ивуар | 33,285 | +356 | 194 | 32,037 | |
Малави | 32,229 | +81 | 1,056 | 20,204 | |
Ботсвана | 30,727 | 332 | 24,884 | ||
Австралия | 28,996 | +10 | 909 | 26,183 | |
Судан | 28,545 | 1,895 | 23,084 | ||
ДР Конго | 26,247 | +197 | 711 | 20,601 | |
Таиланд | 26,108 | +35 | 84 | 25,483 | |
Ямайка | 24,103 | +265 | 435 | 13,745 | |
Мальта | 23,226 | +233 | 321 | 19,905 | |
Ангола | 20,923 | +41 | 510 | 19,509 | |
Мальдивы | 20,280 | +136 | 63 | 17,595 | |
Мадагаскар | 19,831 | 297 | 19,296 | ||
Руанда | 19,198 | +87 | 265 | 17,569 | |
Французская Полинезия | 18,429 | 140 | 4,842 | ||
Майотта | 17,600 | 112 | 2,964 | ||
Мавритания | 17,235 | 441 | 16,606 | ||
Эсватини | 17,086 | 652 | 14,898 | ||
Гвиана | 16,627 | 85 | 9,995 | ||
Гвинея | 16,154 | +73 | 91 | 15,033 | |
Сирия | 15,753 | +57 | 1,045 | 10,039 | |
Кабо-Верде | 15,558 | +75 | 150 | 14,921 | |
Габон | 15,254 | +405 | 88 | 13,495 | |
Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | ||
Реюньон | 13,125 | 59 | 11,956 | ||
Гаити | 12,531 | 250 | 9,828 | ||
Белиз | 12,320 | 315 | 11,870 | ||
Буркина-Фасо | 12,047 | 143 | 11,635 | ||
Гонконг | 11,047 | +14 | 200 | 10,578 | |
Андорра | 10,948 | +40 | 112 | 10,560 | |
Lesotho | 10,521 | +24 | 305 | 3,888 | |
Гваделупа | 10,149 | 162 | 2,242 | ||
Суринам | 8,939 | 173 | 8,426 | ||
Республика Конго | 8,820 | 128 | 7,019 | ||
Гайана | 8,648 | +22 | 199 | 8,043 | |
Багамские острова | 8,573 | +9 | 181 | 7,398 | |
Мали | 8,446 | +26 | 357 | 6,418 | |
Южный Судан | 8,305 | +161 | 97 | 4,217 | |
Аруба | 7,938 | 74 | 7,695 | ||
Сомали | 7,727 | +209 | 260 | 3,867 | |
Тринидад и Тобаго | 7,723 | +6 | 139 | 7,485 | |
Того | 7,188 | +102 | 85 | 5,918 | |
Мартиника | 6,818 | 46 | 98 | ||
Никарагуа | 6,489 | 174 | 4,225 | ||
Джибути | 6,102 | +13 | 63 | 5,920 | |
Экваториальная Гвинея | 6,095 | 92 | 5,632 | ||
Бенин | 6,071 | 75 | 4,963 | ||
Исландия | 6,058 | +3 | 29 | 6,018 | |
ЦАР | 5,004 | 63 | 4,920 | ||
Нигер | 4,740 | 172 | 4,250 | ||
Кюрасао | 4,740 | +4 | 22 | 4,658 | |
Гамбия | 4,735 | 151 | 4,111 | ||
Гибралтар | 4,243 | 93 | 4,127 | ||
Чад | 4,056 | +36 | 140 | 3,542 | |
Нормандские острова | 4,039 | 86 | 3,939 | ||
Сьерра-Леоне | 3,900 | +11 | 79 | 2,652 | |
Сан-Марино | 3,829 | +38 | 75 | 3,345 | |
Сент-Люсия | 3,779 | 37 | 3,067 | ||
Comoros | 3,580 | +2 | 144 | 3,369 | |
Гвинея-Бисау | 3,282 | +11 | 48 | 2,624 | |
Барбадос | 3,163 | +23 | 37 | 2,606 | |
Монголия | 3,032 | +32 | 2 | 2,360 | |
Эритрея | 2,892 | +8 | 7 | 2,384 | |
Сейшельские острова | 2,890 | +41 | 13 | 2,532 | |
Лихтенштейн | 2,577 | +1 | 54 | 2,486 | |
Вьетнам | 2,482 | +10 | 35 | 1,898 | |
Новая Зеландия | 2,384 | +2 | 26 | 2,296 | |
Емен | 2,363 | +21 | 643 | 1,435 | |
Бурунди | 2,240 | +16 | 3 | 773 | |
Тёркс и Кайкос | 2,132 | +17 | 14 | 1,940 | |
Синт-Мартен | 2,061 | 27 | 2,007 | ||
Либерия | 2,017 | +3 | 85 | 1,884 | |
Монако | 1,981 | +8 | 26 | 1,754 | |
Сан-Томе и Принсипи | 1,881 | +41 | 30 | 1,470 | |
Сент-Винсент и Гренадин | 1,645 | +17 | 8 | 949 | |
Сен-Мартен | 1,544 | 12 | 1,399 | ||
Папуа Новая Гвинея | 1,365 | 14 | 846 | ||
Тайвань | 958 | +3 | 9 | 926 | |
Камбоджа | 878 | +34 | 482 | ||
Бутан | 867 | 1 | 865 | ||
Антигуа и Барбуда | 769 | 14 | 307 | ||
Бермудские острова | 713 | 12 | 682 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | ||
Фарерские острова | 658 | 1 | 657 | ||
Маврикий | 619 | 10 | 588 | ||
Сен-Барт Остров | 573 | 1 | 462 | ||
Остров Мэн | 511 | +17 | 25 | 416 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | ||
Острова Кайман | 447 | 2 | 415 | ||
Карибские Нидерланды | 429 | 4 | 402 | ||
Бруней | 187 | 3 | 181 | ||
Виргинские острова | 153 | 1 | 131 | ||
Гренада | 148 | 1 | 147 | ||
Доминика | 144 | 130 | |||
Восточный Тимор | 113 | 90 | |||
Фиджи | 63 | +4 | 2 | 54 | |
Новая Каледония | 58 | 58 | |||
Фолклендские острова | 54 | 46 | |||
Макао | 48 | 47 | |||
Лаос | 45 | 42 | |||
Сент-Китс и Невис | 41 | 40 | |||
Гренландия | 30 | 30 | |||
Ватикан | 27 | 15 | |||
Сен-Пьер и Микелон | 24 | 16 | |||
Монтсеррат | 20 | 1 | 13 | ||
Ангилья | 18 | 18 | |||
Solomon Islands | 18 | 14 | |||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||
Wallis and Futuna | 9 | 7 | |||
Marshall Islands | 4 | 4 | |||
Samoa | 3 | 2 | |||
Micronesia | 1 | 1 | |||
Vanuatu | 1 | 1 | |||
Китай | 89,933 | +10 | 4,636 | 85,111 | |
33,763,000 | +62,099 | 767,107 | 23,574,648 | ||
25,230,682 | +80,071 | 400,673 | 23,703,008 | ||
18,137,948 | +9,646 | 470,703 | 16,426,789 | ||
34,482,796 | +160,320 | 823,471 | 24,102,471 | ||
3,950,759 | +7,367 | 104,676 | 3,513,267 | ||
51,331 | +16 | 1,091 | 34,308 | ||
721 | 15 | 706 | |||
115,617,237 | +319,519 | 2,567,736 | 91,355,197 |
Cоотношение выздоровеших и летальных случаем от COVID-19
Умерло 329,413 человек7%
Выздоровело 2,024,334 человек31%
Диаграмма распространения коронавируса в мире
